| 指标 | 数据 | 同比 |
|---|---|---|
| 全国累计开行 | 11,178列(发送112.2万标箱) | +20%(列)/ +16.4%(标箱) |
| 西通道通行量 | 9,459列(含中亚) | 阿拉山口3,700列(+22.7%) |
| 中通道通行量 | 2,400+列 | 二连浩特口岸,76条线路 |
| 东通道通行量 | 3,600+列 | 同江北+290%、绥芬河+118% |
| 去回程比例 | 趋近1:1 | 重箱率连续46个月100% |
| 累计开行总量 | 突破13万列 | 累计货值超$5,200亿 |
数据结构说明:以中欧班列网(crexpress.cn)和国铁集团公开通报为基准。媒体报道"中通道突破2,500列"可能含中亚口径差异,此处以国铁原始通报为准。来源:国铁集团(2026年7月通报)、中铁集装箱、ERAI Portal、中欧班列网。
| 指标 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|
| COC铁路均价 | ~$10,000/FEU | 承运人箱,8月,环比7月 −$200 |
| SOC铁路均价 | ~$5,800–7,500/FEU | 自备箱,平台直采FOB价 |
| 集装箱租赁费 | ~$1,450/个 | 近期再涨~$50,较年初累涨$250+ |
| ERAI Composite | $3,704/FEU | 6月,+0.2% MoM,+13.3% YoY |
| ERAI West | $3,815/FEU | 6月,持平上月 |
| ERAI East | $2,604/FEU | 6月,+0.1% MoM |
| 海运参照 WCI(上海-鹿特丹) | $4,824/FEU | 7月23日,+10% MoM,+47% YoY |
| 即期中国-北欧(GeekYum) | ~$5,400/FEU | 8月上半月执行价(ERAI 7/30援引,截至8/10仍在窗口内) |
| 期货市场预期(10月末) | ~$2,150/FEU | 期货交易者预期,较即期大幅回落 |
2026上半年开行3,310自然列(+8.3%),运货375.3万吨、发送31.8万标箱,连续8年全国第一。全程时刻表径路合计周"6去3回"(杜伊斯堡线周二/三/五/六4列,另布拉格、布达佩斯各1列;回程3列),杜伊斯堡单线月发16–18列,全国频次最高。8月运价坚挺,环比未降,为全国少数未降价平台之一;新开马拉舍维奇/切斯卡雀波瓦/布达佩斯混编公共班列。
| 目的站 | 箱型 | 运价(USD) | 时效(天) | 口岸 |
|---|---|---|---|---|
| 德国杜伊斯堡/汉堡 | 40HQ | $6,800–7,500 | 14–18 | 阿拉山口/霍尔果斯 |
| 波兰马拉舍维奇 | 40HQ | $6,500–7,000 | 12–16 | 阿拉山口 |
| 俄罗斯莫斯科 | 40HQ | $4,500–5,500 | 10–13 | 阿拉山口/霍尔果斯 |
| 哈萨克斯坦阿拉木图 | 40HQ | $4,150 | 10–14 | 霍尔果斯 |
| 捷克布拉格 | 40HQ | $6,500–7,200 | 11–15 | 阿拉山口 |
| 匈牙利布达佩斯 | 40HQ | $6,800–7,500 | 13–16 | 阿拉山口 |
| 伊朗德黑兰 | 40HQ | $5,000–6,000 | 12–15 | 霍尔果斯 |
特点:运量最大、线路最密、时效最稳。全程时刻表官方核定时效:西安-布达佩斯10天23小时(每周六23时发车,2025年11月22日起执行)。国内26条集结线路,辐射长三角、大湾区。
2025全年开行1,500+列。首条中欧班列干线,服务网络成熟。运价略低于义新欧5%–10%,运能大。
| 目的站 | 箱型 | 运价(USD) | 时效(天) | 口岸 |
|---|---|---|---|---|
| 德国杜伊斯堡 | 40HQ | $6,500–7,200 | 15–20 | 阿拉山口 |
| 波兰马拉舍维奇 | 40HQ | $6,200–6,800 | 14–18 | 阿拉山口 |
| 俄罗斯莫斯科 | 40HQ | $4,800–5,500 | 10–13 | 阿拉山口 |
| 白俄明斯克 | 40HQ | $5,500–6,200 | 12–15 | 阿拉山口 |
电子产品、汽车零部件等时效敏感货物主力通道,直达杜伊斯堡约11,000公里。
欧洲落地点多(罗兹、纽伦堡、蒂尔堡),跨境电商适配度高。主要平台中运价最低(SOC约$5,100/FEU起),线路全长9,826公里。
| 目的站 | 箱型 | 运价(USD) | 时效(天) | 口岸 |
|---|---|---|---|---|
| 波兰罗兹 | 40HQ | $5,100–6,000 | 14–18 | 阿拉山口 |
| 德国纽伦堡 | 40HQ | $6,000–6,800 | 16–20 | 阿拉山口 |
| 荷兰蒂尔堡 | 40HQ | $6,500–7,200 | 18–22 | 阿拉山口 |
| 德国杜伊斯堡 | 40HQ | $5,800–6,500 | 15–20 | 阿拉山口 |
基本每天一班发往欧洲,发车频次高。接受20GP小柜及开顶柜、挂衣柜等特种箱。
| 目的站 | 箱型 | 运价(USD) | 时效(天) | 口岸 |
|---|---|---|---|---|
| 德国汉堡/杜伊斯堡 | 40HQ | $6,500–7,000 | 15–18 | 阿拉山口 |
| 波兰马拉舍维奇/华沙 | 40HQ | $6,000–6,500 | 13–16 | 阿拉山口 |
| 白俄明斯克 | 40HQ | $5,500–6,000 | 12–15 | 阿拉山口 |
| 哈萨阿拉木图 | 40HQ | $4,350 | 18–22 | 阿拉山口 |
| 俄罗斯莫斯科 | 40HQ | $4,800–5,300 | 12–15 | 阿拉山口 |
义乌直接装柜,少一次内陆调箱成本,价格优势使其成为欧洲订舱热门。
| 目的站 | 箱型 | 运价(USD) | 时效(天) | 口岸 |
|---|---|---|---|---|
| 德国杜伊斯堡/汉堡 | 40HQ | $5,500–7,500 | 18–22 | 阿拉山口 |
| 波兰马拉舍维奇 | 40HQ | $5,200–6,500 | 16–20 | 阿拉山口 |
| 西班牙马德里 | 40HQ | $7,000–8,500 | 20–24 | 阿拉山口 |
| 希腊海拉顿 | 40HQ | $6,500–7,500 | 18–22 | 阿拉山口 |
运费相对偏高。武汉-北欧走廊2025年10月开通、现已常态化运行,经汉堡中转至丹麦、瑞典、挪威,全程约22天。
| 目的站 | 箱型 | 运价(USD) | 时效(天) | 口岸 |
|---|---|---|---|---|
| 德国汉堡/杜伊斯堡 | 40HQ | $6,800–7,500 | 16–20 | 阿拉山口 |
| 波兰马拉舍维奇 | 40HQ | $6,300–7,000 | 14–18 | 阿拉山口 |
| 俄罗斯莫斯科 | 40HQ | $5,000–5,500 | 11–14 | 阿拉山口 |
| 北欧(汉堡中转) | 40HQ | $7,500–8,500 | ~22 | 阿拉山口 |
走东通道满洲里出境,适合华东货源,拼箱服务成熟。
| 目的站 | 箱型 | 运价(USD) | 时效(天) | 口岸 |
|---|---|---|---|---|
| 德国汉堡/杜伊斯堡 | 40HQ | $7,000–8,000 | 16–20 | 满洲里 |
| 波兰华沙 | 40HQ | $6,500–7,200 | 14–18 | 满洲里 |
| 俄罗斯莫斯科 | 40HQ | $5,000–5,800 | 12–15 | 满洲里 |
| 平台 | 始发 | 主要目的站 | 40HQ参考价 | 特点 |
|---|---|---|---|---|
| 合新欧 | 合肥 | 马拉舍维奇/汉堡 | $6,500–7,200 | 仍有少量舱位 |
| 哈欧 | 哈尔滨 | 汉堡/莫斯科 | $7,000–8,000 | 东通道,东北货源 |
| 湘欧 | 长沙 | 汉堡/明斯克 | $6,800–7,500 | 中部通道 |
| 粤满欧 | 东莞石龙 | 汉堡/华沙/莫斯科 | $7,000–8,000 | 华南始发,东通道 |
| 连云港 | 连云港 | 阿拉木图/欧洲 | $5,050(阿拉木图) | 陇海线起点 |
| 目的站 | 运价区间(USD) | 平均时效 | 最低价平台 | 最高价平台 |
|---|---|---|---|---|
| 波兰马拉舍维奇 | $5,200–8,000 | 12–18天 | 蓉欧 | 凡爵代理 |
| 德国杜伊斯堡/汉堡 | $5,800–9,800 | 14–22天 | 蓉欧 | 凡爵代理 |
| 荷兰鹿特丹 | $6,500–9,200 | 18–22天 | 蓉欧(蒂尔堡) | 凡爵代理 |
| 法国巴黎 | $7,000–10,500 | 18–22天 | — | — |
| 意大利米兰 | $7,500–9,800 | 18–22天 | — | — |
| 西班牙马德里 | $7,000–8,500 | 20–24天 | 义新欧 | — |
| 俄罗斯莫斯科 | $4,500–5,800 | 10–15天 | 长安号 | 苏满欧 |
| 哈萨阿拉木图 | $2,350–5,100 | 10–26天 | 乌鲁木齐 | 义乌 |
凡爵国际物流等代理报价偏高($8,000–13,000),含DDP双清包税;平台直采FOB价格更低。
本表为 2026年4月 货代报价,距今已滞后约4个月。同期整箱价已从4月 SOC ~$7,000/FEU 升至8月 COC ~$10,000/FEU,拼箱价大概率同步上行。下表仅作结构参考(各国相对价差、阶梯降幅),绝对数值不可直接用于报价,请向货代实时询价。
单位:人民币元/公斤,体积重按长×宽×高÷6000。时效35–40天(含清关派送)。
| 目的国 | 26KG+ | 51KG+ | 101KG+ |
|---|---|---|---|
| 德国 | 12.2 | 11.2 | 8.9 |
| 英国 | 16.8 | 15.8 | 13.5 |
| 法国 | 15.5 | 13.6 | 12.5 |
| 荷兰 | 16.5 | 14.6 | 13.5 |
| 波兰 | 14.5 | 13.5 | 12.0 |
| 意大利 | 16.5 | 14.6 | 13.5 |
| 西班牙 | 15.2 | 14.2 | 12.7 |
| 捷克 | 16.0 | 13.6 | 12.5 |
| 类型 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|
| 拼箱普货 | $130–250/CBM | 视线路和货量 |
| 拼箱带电产品 | +$100–150/CBM | 加附加费 |
| 拼箱(波兰专线) | ¥350–450/m³ | 2026年市场价 |
| 费用项 | 参考标准 |
|---|---|
| 装卸费 | 20–50元/吨 |
| 仓储费 | 1–3元/m³/天(短期) |
| 报关费 | 50–150元/吨 |
| 保险费 | 货值0.3%–0.8%(普货);0.5%–1%(精密仪器) |
| 过境费 | 100–300元/吨(按过境国数量) |
| 燃油附加费 | 50–120元/吨(随国际油价波动) |
| 目的站操作费 DTHC | $150–250/柜(欧洲端) |
| 海关查验费(如被抽查) | $200–600/柜 |
现行为第四批,2025年11月18日于第二届中欧班列国际合作论坛(西安)发布,当日X8003次自郑州圃田站首发汉堡。截至2026年8月仍在执行,本月无新批次发布。
| 项目 | 数据 |
|---|---|
| 运行径路 | 17条(第四批新增7条) |
| 覆盖城市 | 中国9城 ↔ 欧洲6城 |
| 每周开行 | 22列(含回程8列) |
| 年开行量 | 1,000列以上(此前800列以上) |
| 时效优势 | 较同径路普通班列压缩30%以上 |
| 单柜货值 | 较普通班列高41% |
第四批新增7条径路(2025年11月起执行)
| 线路 | 出境口岸 | 班期 |
|---|---|---|
| 郑州-德国汉堡 | 阿拉山口 | 每周1列(11天19小时) |
| 西安-捷克布拉格 | 霍尔果斯 | 每周1列 |
| 西安-匈牙利布达佩斯 | 阿拉山口 | 每周1列(周六23时发,10天23小时) |
| 济南-匈牙利布达佩斯 | 阿拉山口 | 每单周1列 |
| 重庆-匈牙利布达佩斯 | 阿拉山口 | 每双周1列 |
| 长沙-波兰波兹南 | 霍尔果斯 | 每周1列 |
| 石家庄-波兰华沙 | 二连浩特 | 每周1列 |
前三批既有径路(含高频主力线)
| 线路 | 频次 |
|---|---|
| 西安-杜伊斯堡 | 周二/三/五/六,月16–18列(全国最高) |
| 杜伊斯堡-西安(回程) | 周二/三/四,月12–15列 |
| 成都-罗兹 / 罗兹-成都 | 双向 |
| 重庆-杜伊斯堡 / 回程 | 双向 |
| 义乌-杜伊斯堡 / 回程 | 双向 |
| 武汉-杜伊斯堡 / 回程 | 双向 |
判断:全程时刻表是班列产品高端化主抓手——定点、定线、定时、定车次,价格实时公开,单柜货值高出普通班列41%,承运的是对时效敏感、货值高的品类(美妆、电子、汽配)。国铁集团将引导科学布局,避免同质化竞争。
以上报价均为公开渠道收集的市场参考价,实际运价受订舱时间、货物品类、箱型、贸易条款、季节性供需等多重因素影响,具体以各平台/代理实时报价为准。