📌 本期变化速览(8-10 → 8-17)
运价面整体平稳,仅海运参照系回落、即期/期货小幅下修;运量端新增 1-7月 +30% 与中间走廊爆发;政策端新增 3条。各平台整箱报价两周无变动,沿用上期。
← 左右滑动查看完整表格 →
| 维度 | 上期(8-10) | 本期(8-17) | 环比 |
| WCI 上海-鹿特丹 | $4,824 (7/23) | $4,425 (8/13) | ▼ −8% |
| WCI 上海-热那亚 | — | $5,506 | ★新增 |
| 即期 中国-北欧 | ~$5,400 | ~$5,200 | ▼ −$200 |
| 期货 10月末预期 | ~$2,150 | ~$2,000 | ▼ −$150 |
| 1-7月集装箱运量 | — | +30% YoY | ★新增 |
| 中间走廊 7月 | — | +168% YoY | ★新增 |
| 政策事件 | 7条 | +3条 | ★新增 |
| 各平台整箱运价 | — | 全线持平 | — 无调整 |
一、市场整体概况
1.1 运量数据(2026年上半年,沿用)
← 左右滑动查看完整表格 →
| 指标 | 数据 | 同比 |
| 全国累计开行 | 11,178列(发送112.2万标箱) | +20%(列)/ +16.4%(标箱) |
| 西通道通行量 | 9,459列(含中亚) | 阿拉山口3,700列(+22.7%) |
| 中通道通行量 | 2,400+列 | 二连浩特口岸,76条线路 |
| 东通道通行量 | 3,600+列 | 同江北+290%、绥芬河+118% |
| 去回程比例 | 趋近1:1 | 重箱率连续46个月100% |
| 累计开行总量 | 突破13万列 | 累计货值超$5,200亿 |
数据源:国铁集团(2026年7月通报)、ERAI Portal、中欧班列网。媒体报道"中通道突破2,500列"可能含中亚口径差异,以国铁原始通报为准。
最新运量动态(新增 · 1-7月):据ERAI 8月报援引国铁,1-7月中欧班列集装箱运输量同比 +30%;中通道 +26% YoY。中间走廊7月激增 +168% YoY、+151% MoM(阿塞拜疆/格鲁吉亚/土耳其方向),但里海段(阿库套港)等待超20天,为当前瓶颈。
1.2 运价总体趋势(2026年8月,含环比)
← 左右滑动查看完整表格 →
| 指标 | 价格 | 环比 | 备注 |
| COC铁路均价 | ~$10,000/FEU | — | 承运人箱,8月,环比7月−$200 |
| SOC铁路均价 | ~$5,800–7,500/FEU | — | 自备箱,平台直采FOB价 |
| 集装箱租赁费 | ~$1,450/个 | — | 近期再涨~$50,较年初累涨$250+ |
| ERAI Composite | $3,704/FEU | — | 6月,+0.2% MoM,+13.3% YoY |
| ERAI West | $3,815/FEU | — | 6月,持平 |
| ERAI East | $2,604/FEU | — | 6月,+0.1% MoM |
| 海运 WCI 鹿特丹 | $4,425/FEU | ▼ −8% | 8/13(8/6 $4,653,−6% MoM,+42% YoY) |
| 海运 WCI 热那亚 | $5,506/FEU | ★新增 | 8/13,欧线高位 |
| 即期中国-北欧 | ~$5,200/FEU | ▼ −$200 | 8月下半月(上半月~$5,400) |
| 期货10月末预期 | ~$2,000/FEU | ▼ −$150 | 较即期大幅回落 |
关键判断:2026年8月运价总体稳中微降(多数线路 −$200 vs 7月),西安平台坚挺持平。欧洲持续高温+莱茵河水位创新低,波兰/德国段时效延长3–4天。租赁费继续攀升($1,450)。海运WCI鹿特丹8/13回落至$4,425/FEU(即期下半月~$5,200),仍处高位;但期货预期10月末回落至~$2,000/FEU——若兑现,削弱班列价格竞争力。布伦特8/12早盘>$89/桶、VLSFO~$848/吨(较冲突前+60%);油价高位对铁路为相对利好(电气化不受油价直接传导,竞品海运/卡航成本端承压)。
二、各主要平台报价(40HQ整箱,当前价)
各平台整箱运价本周全线持平(沿用8-10),"环比"列全为"—"。平台特点见文末【固定基线档案】。
2.1 西安·长安号 变化
8月运价坚挺、环比未降,全国少数未降价平台之一;原"新开"多站点混编班列修正为"常态化开行"(超半年保质期,依三查规范修正)。
← 左右滑动查看完整表格 →
| 目的站 | 箱型 | 运价(USD) | 时效 | 口岸 | 环比 |
| 德国杜伊斯堡/汉堡 | 40HQ | $6,800–7,500 | 14–18 | 阿拉山口/霍尔果斯 | — |
| 波兰马拉舍维奇 | 40HQ | $6,500–7,000 | 12–16 | 阿拉山口 | — |
| 俄罗斯莫斯科 | 40HQ | $4,500–5,500 | 10–13 | 阿拉山口/霍尔果斯 | — |
| 哈萨阿拉木图 | 40HQ | $4,150 | 10–14 | 霍尔果斯 | — |
| 捷克布拉格 | 40HQ | $6,500–7,200 | 11–15 | 阿拉山口 | — |
| 匈牙利布达佩斯 | 40HQ | $6,800–7,500 | 13–16 | 阿拉山口 | — |
| 伊朗德黑兰 | 40HQ | $5,000–6,000 | 12–15 | 霍尔果斯 | — |
2.2 重庆·渝新欧
| 目的站 | 箱型 | 运价(USD) | 时效 | 口岸 | 环比 |
| 德国杜伊斯堡 | 40HQ | $6,500–7,200 | 15–20 | 阿拉山口 | — |
| 波兰马拉舍维奇 | 40HQ | $6,200–6,800 | 14–18 | 阿拉山口 | — |
| 俄罗斯莫斯科 | 40HQ | $4,800–5,500 | 10–13 | 阿拉山口 | — |
| 白俄明斯克 | 40HQ | $5,500–6,200 | 12–15 | 阿拉山口 | — |
2.3 成都·蓉欧
| 目的站 | 箱型 | 运价(USD) | 时效 | 口岸 | 环比 |
| 波兰罗兹 | 40HQ | $5,100–6,000 | 14–18 | 阿拉山口 | — |
| 德国纽伦堡 | 40HQ | $6,000–6,800 | 16–20 | 阿拉山口 | — |
| 荷兰蒂尔堡 | 40HQ | $6,500–7,200 | 18–22 | 阿拉山口 | — |
| 德国杜伊斯堡 | 40HQ | $5,800–6,500 | 15–20 | 阿拉山口 | — |
2.4 郑州·郑欧
| 目的站 | 箱型 | 运价(USD) | 时效 | 口岸 | 环比 |
| 德国汉堡/杜伊斯堡 | 40HQ | $6,500–7,000 | 15–18 | 阿拉山口 | — |
| 波兰马拉舍维奇/华沙 | 40HQ | $6,000–6,500 | 13–16 | 阿拉山口 | — |
| 白俄明斯克 | 40HQ | $5,500–6,000 | 12–15 | 阿拉山口 | — |
| 哈萨阿拉木图 | 40HQ | $4,350 | 18–22 | 阿拉山口 | — |
| 俄罗斯莫斯科 | 40HQ | $4,800–5,300 | 12–15 | 阿拉山口 | — |
2.5 义乌·义新欧
| 目的站 | 箱型 | 运价(USD) | 时效 | 口岸 | 环比 |
| 德国杜伊斯堡/汉堡 | 40HQ | $5,500–7,500 | 18–22 | 阿拉山口 | — |
| 波兰马拉舍维奇 | 40HQ | $5,200–6,500 | 16–20 | 阿拉山口 | — |
| 西班牙马德里 | 40HQ | $7,000–8,500 | 20–24 | 阿拉山口 | — |
| 希腊海拉顿 | 40HQ | $6,500–7,500 | 18–22 | 阿拉山口 | — |
2.6 武汉·汉欧
| 目的站 | 箱型 | 运价(USD) | 时效 | 口岸 | 环比 |
| 德国汉堡/杜伊斯堡 | 40HQ | $6,800–7,500 | 16–20 | 阿拉山口 | — |
| 波兰马拉舍维奇 | 40HQ | $6,300–7,000 | 14–18 | 阿拉山口 | — |
| 俄罗斯莫斯科 | 40HQ | $5,000–5,500 | 11–14 | 阿拉山口 | — |
| 北欧(汉堡中转) | 40HQ | $7,500–8,500 | ~22 | 阿拉山口 | — |
2.7 苏州·苏满欧
| 目的站 | 箱型 | 运价(USD) | 时效 | 口岸 | 环比 |
| 德国汉堡/杜伊斯堡 | 40HQ | $7,000–8,000 | 16–20 | 满洲里 | — |
| 波兰华沙 | 40HQ | $6,500–7,200 | 14–18 | 满洲里 | — |
| 俄罗斯莫斯科 | 40HQ | $5,000–5,800 | 12–15 | 满洲里 | — |
2.8 其他平台简要
| 平台 | 始发 | 主要目的站 | 40HQ参考价 | 特点 | 环比 |
| 合新欧 | 合肥 | 马拉舍维奇/汉堡 | $6,500–7,200 | 少量舱位 | — |
| 哈欧 | 哈尔滨 | 汉堡/莫斯科 | $7,000–8,000 | 东通道 | — |
| 湘欧 | 长沙 | 汉堡/明斯克 | $6,800–7,500 | 中部通道 | — |
| 粤满欧 | 东莞石龙 | 汉堡/华沙/莫斯科 | $7,000–8,000 | 华南东通道 | — |
| 连云港 | 连云港 | 阿拉木图/欧洲 | $5,050(阿拉木图) | 陇海线起点 | — |
三、按目的站汇总(40HQ整箱,FOB站到站,沿用)
← 左右滑动查看完整表格 →
| 目的站 | 区间(USD) | 时效 | 最低价 | 最高价 | 环比 |
| 波兰马拉舍维奇 | $5,200–8,000 | 12–18天 | 蓉欧 | 凡爵代理 | — |
| 德国杜伊斯堡/汉堡 | $5,800–9,800 | 14–22天 | 蓉欧 | 凡爵代理 | — |
| 荷兰鹿特丹 | $6,500–9,200 | 18–22天 | 蓉欧(蒂尔堡) | 凡爵代理 | — |
| 法国巴黎 | $7,000–10,500 | 18–22天 | — | — | — |
| 意大利米兰 | $7,500–9,800 | 18–22天 | — | — | — |
| 西班牙马德里 | $7,000–8,500 | 20–24天 | 义新欧 | — | — |
| 俄罗斯莫斯科 | $4,500–5,800 | 10–15天 | 长安号 | 苏满欧 | — |
| 哈萨阿拉木图 | $2,350–5,100 | 10–26天 | 乌鲁木齐 | 义乌 | — |
凡爵等代理报价偏高($8,000–13,000),含DDP双清包税;平台直采FOB更低。
四、拼箱(LCL)报价参考
4.1 按公斤计费(双清包税,2026年4月,沿用)
⚠️ 时效提示
2026年4月货代报价,距本稿(8/17)已滞后约4.5个月。同期整箱价已从4月SOC ~$7,000/FEU 升至8月 COC ~$10,000/FEU,拼箱价大概率同步上行。下表仅作结构参考,绝对数值不可直接用于报价,请向货代实时询价。
单位:人民币元/公斤,体积重按长×宽×高÷6000。时效35–40天。
← 左右滑动查看完整表格 →
| 目的国 | 26KG+ | 51KG+ | 101KG+ |
| 德国 | 12.2 | 11.2 | 8.9 |
| 英国 | 16.8 | 15.8 | 13.5 |
| 法国 | 15.5 | 13.6 | 12.5 |
| 荷兰 | 16.5 | 14.6 | 13.5 |
| 波兰 | 14.5 | 13.5 | 12.0 |
| 意大利 | 16.5 | 14.6 | 13.5 |
| 西班牙 | 15.2 | 14.2 | 12.7 |
| 捷克 | 16.0 | 13.6 | 12.5 |
4.2 按立方计费(沿用)
| 类型 | 价格 | 备注 |
| 拼箱普货 | $130–250/CBM | 视线路货量 |
| 拼箱带电产品 | +$100–150/CBM | 加附加费 |
| 拼箱(波兰专线) | ¥350–450/m³ | 2026市场价 |
4.3 回程班列境内段运价指数(蓉欧,2026年8月)新增
来源:成都国际铁路港/四川单一窗口《中欧回程班列境内段运价指数公告》,有效期8月1日–8月31日(境外发运日),北线回程币制人民币。与去程FOB口径不同,不可直接比较。
| 起始站 | 目的站(国内) | 运价指数 |
| 波兰罗兹 | 城厢(成都) | $342/40尺箱 |
| 波兰马拉 | 城厢 | $312/40尺箱 |
| 荷兰蒂尔堡 | 城厢 | $297/40尺箱 |
| 德国杜伊斯堡 | 城厢 | $462/40尺箱 |
| 意大利各站点 | 城厢 | $736/40尺箱 |
| 俄罗斯各站点 | 城厢 | ¥1,410(人民币) |
| 白俄各站点 | 城厢 | ¥1,222(人民币) |
4.4 货代实时拼箱价(上形希音,2026-08-01生效)新增
⚠️ 口径提示
货代平台按立方米(CBM)美元报价,操作费另收USD150/票(<1方USD100/票)、含一票报关;与平台直采FOB整箱价口径不同且含代理服务,不可直接对比,以平台实时确认为准。
| 始发 | 目的站 | 报价(USD/CBM) | 操作费 |
| 西安 | 米兰(公班) | $181 | $150 |
| 西安 | 华沙(公班) | $165 | $150 |
| 西安 | 布达佩斯(公班) | $175 | $150 |
| 西安 | 布拉格(公班) | $190 | $150 |
| 西安 | 杜伊斯堡(全时刻) | $190 | $150 |
| 西安 | 汉堡(全时刻) | $185 | $150 |
| 西安 | 伦敦(全时刻) | $220 | $150 |
| 成都 | 汉堡(快线) | $158 | $150 |
| 成都 | 杜伊斯堡(快线) | $155 | $150 |
| 成都 | 华沙 | $143 | $150 |
| 重庆 | 杜伊斯堡 | $160 | $150 |
| 重庆 | 莫斯科 | $168 | $150 |
| 跨里海 | 巴库(阿塞拜疆) | $135 | $150 |
五、附加费用明细(沿用基线,本期无变更)
| 费用项 | 参考标准 |
| 装卸费 | 20–50元/吨 |
| 仓储费 | 1–3元/m³/天(短期) |
| 报关费 | 50–150元/吨 |
| 保险费 | 货值0.3%–0.8%(普货);0.5%–1%(精密仪器) |
| 过境费 | 100–300元/吨(按过境国数量) |
| 燃油附加费 | 50–120元/吨(随油价波动) |
| 目的站操作费 DTHC | $150–250/柜(欧洲端) |
| 海关查验费(如被抽查) | $200–600/柜 |
六、市场动态与趋势
6.1 运价走势
- 3月:中东局势推高油价,VLSFO新加坡突破$1,000/吨,铁路运价受传导上行。
- 4月:铁路SOC均价~$7,000/FEU,年初至4月累涨约20%。郑州暂停接舱至20日,武汉竞价分配舱位(溢价约$500)。
- 5–6月:海运费暴涨(WCI从$2,225升至$4,154),货量回流铁路,舱位紧张。
- 7月:铁路入稳定期,COC均价~$10,100/FEU;WCI升至$4,824/FEU,海运-铁路价差反转为铁路更贵。
- 8月(更新):铁路多数线路微降−$200,西安持平。WCI鹿特丹8/13回落至$4,425/FEU(较8/6 $4,653 −5% WoW),期货预期10月末回落至~$2,000/FEU,班列"价格替代"逻辑面临中期考验。
6.2 政策与事件
- 十五五规划(2026-3-12批准):十四届全国人大四次会议批准《第十五个五年规划纲要》(2026–2030),明确"加强跨境协调、提升中欧班列竞争力";国铁将扩大端到端全程时刻表、加强运价协调。
- 8月12日油价:布伦特早盘突破$89/桶(连续6日涨),VLSFO新加坡~$848/吨(较冲突前+60%)。油价高位对铁路为相对利好(电气化不受油价直接传导,竞品海运/卡航成本端承压)。
- 莱茵河水位创新低:JOC监测创历史新低,或推高欧洲端分拨成本、延长班列到货后段时效。
- 沿用:欧盟包裹levy(7/1)、霍尔木兹封锁(7/15起)、哈俄白GPS施封锁(7/31起)、苏伊士附加费+北极快线CAX(8/1)、伊朗海峡法案(8/9)、中俄标准轨二线(5/20)、京冀联动(8/7)、贵阳常态化(持续生效,详见基线档案)。
6.3 通道格局变化
- 西/东/中通道:沿用基线(上半年数据未变)。
- 跨里海走廊:7月激增+168% YoY、+151% MoM(阿塞拜疆/格鲁吉亚/土耳其方向),但里海段(阿库套港)等待超20天,为当前瓶颈。Q1 TITR 125列(+34.4%),中哈铁路H1 1,866万吨(+9.2%)。
- 北极快线CAX:8/1–10/3中国-欧洲北极航线,聚焦高利润货种,获浙江省政府及交通部支持。
6.4 全程时刻表(沿用基线)
现行为第四批,2025年11月18日发布(西安论坛),X8003次郑州圃田→汉堡首发。截至2026年8月17日仍在执行,本月无新批次。全表(17条径路、每周22列、单柜货值+41%)见文末【固定基线档案】。
📁 固定基线档案(首期2026-08-10建立,本期8-17无变更,可展开备查)
各平台特点
长安号:运量最大、线路最密、时效最稳。西安-布达佩斯10天23小时(每周六23时,2025-11-22起)。国内26条集结线路。2026上半年3,310自然列(+8.3%),连续8年全国第一,杜伊斯堡单线月16–18列(全国最高)。
渝新欧:2025全年1,500+列,首条干线,运价低于义新欧5–10%,电子/汽车零部件主力通道。
蓉欧:运价最低(SOC约$5,100起),欧洲落地点多,跨境电商适配,9,826公里14天达罗兹。
郑欧:基本每天一班,接20GP/开顶/挂衣特种箱。
义新欧:义乌直接装柜,少一次调箱成本,价格优势热门。
汉欧:运费偏高,北欧走廊2025-10开通现已常态化。
苏满欧:东通道满洲里,华东货源,拼箱成熟。
COC/SOC口径与换算
COC(承运人箱)~$10,000/FEU(含箱);SOC(自备箱)~$5,800–7,500/FEU(不含箱);租赁费~$1,450/个,三者有换算关系。货代DDP报价通常比FOB高$2,000–5,000/FEU,不可直接对比。
全程时刻表全表(第四批)
| 项目 | 数据 |
| 运行径路 | 17条(第四批新增7条) |
| 覆盖城市 | 中国9城 ↔ 欧洲6城 |
| 每周开行 | 22列(回程8列) |
| 年开行量 | 1,000列以上 |
| 时效优势 | 较普通班列压缩30%以上 |
| 单柜货值 | 较普通班列高41% |
第四批新增7条:郑州-汉堡、西安-布拉格、西安-布达佩斯、济南-布达佩斯、重庆-布达佩斯、长沙-波兹南、石家庄-华沙。前三批高频:西安-杜伊斯堡(月16–18列)、成都/重庆/义乌/武汉-杜伊斯堡双向。
免责声明与重要提示
以上报价均为公开渠道收集的市场参考价,实际运价受订舱时间、货物品类、箱型、贸易条款、季节性供需等多重因素影响,具体以各平台/代理实时报价为准。
- COC与SOC价差显著——对比时注意区分。
- 货代代理报价(含DDP)通常比平台直采FOB价高$2,000–5,000/FEU,不可直接对比。
- 全国运量统计以中欧班列网(crexpress.cn)原始通报为准。
- 宏观经济:2026年7月欧元区制造业PMI 51.9(+0.5pp,3个月新高);中国Q2 GDP +4.3%(三年新低),出口成关键引擎;中国-欧盟贸易1-7月+13.6%至$5,300.6亿。